MATCH INFO

試合日程・結果


2018年度
【TOP】SuperSports XEBIO 東京都3部Aリーグ2018
試合日時 開始時間 終了時間 会場 対戦相手 結果
2018年5月3日 12時45分 -- 武蔵村山市総合体育館 Hound’s tooth sports club △0-0
2018年5月12日 14時00分 -- 立川市泉市民体育館 Diavolo SPFC ×2-3
2018年6月30日 10時30分 -- 小豆沢体育館 KELフットサルクラブ △0-0
2018年8月5日 14時30分 -- 江戸川区総合体育館 YHS ×1-3
2018年9月1日 10時15分 -- 立川市泉市民体育館 府中AFC B △1-1
2018年9月23日 15時30分 -- フィスコフットサルアレナとしまえん 港ユナイテッド東京 ◯3-2
2018年11月23日 13時00分 -- フィスコフットサルアレナとしまえん boa sorte ◯5-3
2018年12月16日 11時30分 -- フィスコフットサルアレナとしまえん (2ndステージ)HOUND’S TOOTH FC ×1-2
2018年12月29日 12時45分 -- 奥戸スポーツセンター (2ndステージ)港ユナイテッド東京 ◯3-2
2019年1月20日 11時30分 -- フィスコフットサルアレナとしまえん (2ndステージ)KELフットサルクラブ ◯6-1
【TOP】第24回全日本フットサル選手権大会東京都大会予選
試合日時 開始時間 終了時間 会場 対戦相手 結果
2018年6月3日 15時20分 -- ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム 2回戦 Primavera TOKYO ◯4-1
2018年9月17日 14時15分 -- フィスコフットサルアレナとしまえん 3回戦 Revolution FC ×1-3
【学生男子U23】2018年度 東京都フットサル連盟エントリーリーグ 府中SGブロック
試合日時 開始時間 終了時間 会場 対戦相手 結果
2018年6月17日 14時10分 -- 府中スポーツガーデン FC MASCOOZ ×3-5
2018年7月8日 16時10分 -- 府中スポーツガーデン wild boar ◯3-2
2018年7月15日 17時10分 -- 府中スポーツガーデン hfc-sal ◯4-3
2018年7月29日 15時10分 -- 府中スポーツガーデン FC Tryangle Tokyo ◯7-0
2018年8月5日 16時10分 -- 府中スポーツガーデン H.P.F.C ×0-5
2018年8月19日 15時10分 -- 府中スポーツガーデン 府中アスレティックFC U-18 ×1-4
2018年8月26日 15時10分 -- 府中スポーツガーデン GEEK ◯3-2
2018年9月9日 15時10分 -- 府中スポーツガーデン wild boar ×2-3
2018年9月23日 15時10分 -- 府中スポーツガーデン H.P.F.C ×0-4
2018年10月21日 15時10分 -- 府中スポーツガーデン FC Tryangle Tokyo ◯8-0
2018年11月4日 15時10分 -- 府中スポーツガーデン 府中アスレティックFC U-18 ×2-3
2018年11月18日 16時10分 -- 府中スポーツガーデン GEEK ×0-2
2018年11月23日 16時10分 -- 府中スポーツガーデン hfc-sal
2018年11月25日 13時10分 -- 府中スポーツガーデン FC MASCOOZ ×1-3
【学生男子U18】2018年度東京都ユース(U-18)フットサル2部リーグ
試合日時 開始時間 終了時間 会場 対戦相手 結果
2018年6月24日 09時00分 -- フットサルステージ SEIRITZ A ◯10-2
2018年7月7日 15時00分 -- フットサルステージ あずさ第一高等学校 ×3-5
2018年7月21日 17時00分 -- フットサルステージ 東京成徳大学高等学校フットサル部 ×3-4
2018年8月4日 12時00分 -- フットサルステージ SEIRITZ B ◯5-2
2018年8月18日 13時30分 -- フットサルステージ 東京都市大学付属高等学校 ◯5-1
2018年8月25日 10時00分 -- フットサルステージ クラーク記念国際高等学校 ◯8-2
2018年9月22日 19時00分 -- ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム 郁文館高校学校フットサル部 ◯7-2
2018年9月23日 17時00分 -- ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム ASVペスカドーラ町田 U-18B ◯1-0
2018年9月29日 18時00分 -- ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム リガーレ東京ロコスU-18 ×0-1
2018年11月10日 17時30分 -- フットサルステージ フウガドールすみだウイングス ×0-2
2018年12月1日 19時00分 -- フィスコフットサルアレナとしまえん ASVペスカドーラ町田 U-18B ×1-3
2018年12月9日 12時00分 -- フィスコフットサルアレナとしまえん SEIRITZ A ◯4-1
2018年12月15日 18時00分 -- フィスコフットサルアレナとしまえん 東京成徳大学高等学校フットサル部 ◯4-3
2018年12月23日 10時00分 -- ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム リガーレ東京ロコスU-18 ×0-7
2019年1月6日 10時00分 -- ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム フウガドールすみだウイングス ◯3-1
【学生男子U18】2018 第5回全日本U-18フットサル選手権大会 東京都大会
試合日時 開始時間 終了時間 会場 対戦相手 結果
2018年5月13日 15時00分 -- 小金井市総合体育館 府中アスレティックFC U-18 ×0-1
2018年5月13日 12時00分 -- 小金井市総合体育館 都文館高校 ◯9-0
2018年5月13日 13時30分 -- 小金井市総合体育館 ASVペスカドーラ町田 U-18B △1-1
2018年6月2日 15時00分 -- SUBARU総合スポーツセンター 2次ラウンド1回戦  東京成徳大学高等学校フットサル部 ×2-6
【学生男子U15】2018東京都ユース(U-15)フットサル2部リーグ西地区
試合日時 開始時間 終了時間 会場 対戦相手 結果
2018年5月26日 19時05分 -- ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム ASVペスカドーラ町田U14 ◯7-3
2018年6月23日 18時05分 -- フットサルステージ カフリンガ東久留米U-15 ×4-6
2018年7月22日 17時05分 -- ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム ZOTT WASEDA INFANTIL U14 ◯10-2
2018年7月29日 17時05分 -- ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム GA CAMISA △2-2
2018年8月19日 18時05分 -- ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム FOOTBOZE FUTSAL U15 ◯5-2
2018年8月26日 17時05分 -- フットサルステージ 府中アスレティックFC ジュニアユース ◯6-4
2018年9月2日 18時05分 -- フットサルステージ FC OLE ×3-5
2018年9月9日 19時05分 -- フットサルステージ FC アンビシオン ◯4-1
2018年10月20日 19時05分 -- フットサルステージ FOOTBOZE FUTSAL U-15 ◯3-2
2018年11月17日 19時05分 -- ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム ASVペスカドーラ町田U14 ◯4-0
2018年11月25日 19時05分 -- ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム 府中アスレティックFC ジュニアユース ◯6-2
2018年12月1日 19時05分 -- ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム カフリンガ東久留米U-15 ◯5-2
【学生男子U15】第24回全日本U-15フットサル選手権大会 東京都大会
試合日時 開始時間 終了時間 会場 対戦相手 結果
2018年9月17日 -- -- 駒沢屋内球技場 LARGO.FC U15 ×0-4
2018年9月17日 -- -- 駒沢屋内球技場 伊藤学園 ◯4-0
2018年9月17日 -- -- 駒沢屋内球技場 府中アスレティックFC Jr.ユース ◯1-0
2018年9月24日 12時30分 -- 駒沢屋内球技場 2次ラウンド1回戦 ZOTT WASEDA INFANTIL ×3-7
【中野FCアサレア】SuperSports XEBIO 東京都女子フットサル2部リーグ2018
試合日時 開始時間 終了時間 会場 対戦相手 結果
2018年4月30日 15時40分 -- 小金井市総合体育館 Firula ◯1-0
2018年5月6日 12時50分 -- 武蔵村山市総合体育館 LIGARE TOKYO LADIES ×2-4
2018年8月11日 18時10分 -- 水元総合スポーツセンター VESPA FUTSAL HACHIOJI ◯4-1
2018年8月12日 11時40分 -- 水元総合スポーツセンター FUSION △0-0
2018年8月18日 14時30分 -- 府中市立総合体育館第2体育室 al refigure 40  ◯5-2
2018年9月1日 15時45分 -- 府中市立総合体育館第2体育室 府中アスレティックFC女子アスピランチ △2-2
2018年10月6日 15時45分 -- 府中市立総合体育館第2体育室 PESCADOLA町田 Bailarinas ◯4-1
2018年11月3日 15時45分 -- 府中市立総合体育館第2体育室 FUSION ×2-5
2019年1月6日 17時15分 -- 小金井市総合体育館 PESCADOLA町田 Bailarinas ◯2-1
2019年1月14日 10時30分 -- 小金井市総合体育館 LIGARE TOKYO LADIES ×0-2
【中野FCアサレア】第19回東京都女子フットサル大会兼第15回全日本女子フットサル選手権大会東京都大会予選
試合日時 開始時間 終了時間 会場 対戦相手 結果
2018年5月19日 17時20分 -- 府中市立総合体育館第2体育室 2次ラウンド2回戦 FC駒沢女子 ◯2-1
2018年5月19日 14時50分 -- 府中市立総合体育館第2体育室 2次ラウンド1回戦 ハッピーハウス ◯6-1
2018年6月17日 11時30分 -- ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム 準決勝 FUSION ×0-1
2018年6月17日 14時30分 -- ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム 3位決定戦 PESCADOLA町田 Bailarinas ×0-1