MATCH INFO
試合日程・結果
2020年度
【TOP】SuperSports XEBIO 東京都フットサル3部リーグB 2020
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
7月26日 | 都内施設 | 東海道品川宿 | ×1-3 |
8月1日 | 都内施設 | SPIGA | ×2-4 |
8月9日 | 都内施設 | BEBE'corriendo | △3-3 |
11月14日 | 都内施設 | GALSA futsal Club | ◯4-0 |
11月22日 | 都内施設 | CRR concept | △1-1 |
2月6日 | 都内施設 | DREAM futsal park | △2-2 |
2月7日 | 都内施設 | CARP08 | ×1-3 |
【TOP】JFA第26回全日本フットサル選手権大会東京都大会予選
【アサレア】SuperSports XEBIO 東京都女子フットサル2部リーグ2020
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
8月10日 | 都内施設 | al refigure 40 | ◯3-1 |
8月15日 | 都内施設 | SAVA | ◯3-1 |
8月23日 | 都内施設 | HAPPY HOUSE | ◯2-0 |
10月10日 | 都内施設 | Firula | ◯8-2 |
11月22日 | 都内施設 | デールレディース | ◯6-1 |
12月20日 | ULVO BELINDA | ◯4-1 |
【デルボラO40】第2回東京都マスターズフットサルリーグ
【ソレイユU18】2020年度東京都ユース(U-18)フットサル2部リーグ・Bグループ
【ソレイユU15】2020東京都ユース(U-15)フットサル1部リーグ
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
10月4日 | 都内施設 | リガーレ東京ネクスト | ◯5-2 |